Species | Body weight | Blood volume per kilogramme body weight | Blood volume at typical body weight | Maximal volume for blood sampling |
---|---|---|---|---|
Human | 70 kg | 67 mL/kg | 4.7 L | |
Rat | 400 g | 64 mL/kg | 26 mL | 2.6 mL (10 %) at once |
0.26 mL (1 %)/24 h repeatedly | ||||
6.5 mL (25 %) within 28 days | ||||
Mouse | 25 g | 59 mL/kg | 1.5 mL | 0.15 mL (10 %) at once |
0.015 mL (1 %)/24 h repeatedly | ||||
0.37 mL (25 %) within 28 days |